Valeurs et normes | |
Poids | 650 g/m2 (EN ISO 2286-2) |
Laize | 250 / 267 cm |
Format standard pièce | 50 ml – 300 ml |
Résistance rupture (chaîne/trame) | 250/250 daN/ 5 cm (EN ISO 1421) |
Résistance déchirure (chaîne/trame) | 25/25 daN (DIN 53.363) |
Finition | Vernis biface |
Classement au feu | M2/NFP 92-507 • B1/DIN 4102-1 • M2/UNE 23.727-90 BS 7837 • 1530.3/AS NZS Method 2/NFPA 701 CSFM T19 Schwerbrennbar Q1-Tr1/ ONORM A 3800 G1/Gost 30244.94 |
100% imperméable
Facile à souder
Valeurs et normes | |
Poids | 570 g/m2 (EN ISO 2286-2) |
Laize | 180 cm |
Format standard pièce | 40 ml |
Résistance rupture (chaîne/trame) | 200/200 daN/ 5 cm (EN ISO 1421) |
Résistance déchirure (chaîne/trame) | 200/200 daN (DIN 53.363) |
Classement au feu | B-s2, d0/EN 13501-1 M2/NFP 92-507 • B1/DIN 4102-1 • BS 7837 •1530.2 et 3/AS/NZS • M2/UNE 23.727-90 • VKF 5.3/SN 198898 • Schwerbrennbar Q1-Tr1/ONORM A 3800 • Group 1 / AS NZS 3837 • CLASS 2/UNI 9177-87 • METHOD 1 & 2/NFPA 701 • CSFM T19 CLASS A/ASTM E84 • G1/GOST 30244-94 • CAN/ULC-S109 • CPAI 84 |
Entretien facile
100% imperméable
Valeurs et normes | |
Poids | 590 g/m2 (EN ISO 2286-2) |
Laize | 180 cm |
Format standard pièce | 50 ml |
Résistance rupture (chaîne/trame) | 250/250 daN/5 cm |
Résistance déchirure (chaîne/trame) | 25/20 daN/5 cm |
Finition | Vernis biface |
Classement au feu | B-s2, d0/EN 13501-1 M2/NFP 92-507 B1/DIN 4102-1 BS 7837 1530.3/AS/NZS M2/UNE 23.727-90 VKF 5.3/SN 198898 Schwerbrennbar Q1-Tr1/ONORM A 3800-1 CLASSE 2/UNI 9177-87 METHOD 1/NFPA 701 CSFM T19 CLASS A/ASTM E84 G1/GOST 30244-94 CAN ULCS109 |
Entretien facile
Résistance aux UV
Valeurs et normes | |
Poids | 620 g/m2 (EN ISO 2286-2) |
Laize | 267 cm |
Format standard pièce | 35 ml |
Résistance rupture (chaîne/trame) | 220/220 daN/ 5 cm (EN ISO 1421) |
Résistance déchirure (chaîne/trame) | 25/20 daN (DIN 53.363) |
Classement au feu | M2/NFP 92-507 • Method 1 & 2 NFPA 701 • Classe 1/UNI 9177-87 • CSFM T19 • 1530.3/AS/NZS • Group 1/AS/NZS 3837 |
100% imperméable
Résistance aux UV